ব্র্যান্ড নাম: | Makeboni |
মডেল নম্বর: | 801438 |
MOQ: | 10/আলোচনা করুন |
মূল্য: | USD1-10per |
বিতরণ সময়: | 1-5 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি বা আলোচনা |
স্পেসিফিকেশনঃ
উপযুক্ত অটো কাটার ব্র্যান্ড | IX6/Q50 |
পার্ট নম্বর | 801438 |
আকার | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
বর্ণনা | অটো কাটার ব্লেড |
উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
ওজন | 0.০৫ কেজি / পিসি |
বিতরণ সময় | ১ দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী |
টি/টি,/ আলোচনা |
রেফারেন্সের জন্য আরও লেক্ট্রা ব্লেডের আকার উপলব্ধঃ
পণ্যের নাম | আকার | লেক্ট্রা পার্ট নম্বর |
ভেক্টর ২৫০০ ব্লেড | 5.5X1.5X88 মিমি | 801220 |
ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2X7X295 মিমি | 801214 |
ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801227 |
ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 2.4X7X360 মিমি | 801222 |
ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 3x8.5x360 মিমি | 801217 |
ভেক্টর এমপি৬ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
ভেক্টর এমপি৯ ব্লেড | 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
ভেক্টর এম৮৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
ভেক্টর এমএইচ৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
ভেক্টর এমএক্স৯ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 মিমি | 801438 |
ব্র্যান্ড নাম: | Makeboni |
মডেল নম্বর: | 801438 |
MOQ: | 10/আলোচনা করুন |
মূল্য: | USD1-10per |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 53.5*43*30সেমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি বা আলোচনা |
স্পেসিফিকেশনঃ
উপযুক্ত অটো কাটার ব্র্যান্ড | IX6/Q50 |
পার্ট নম্বর | 801438 |
আকার | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
বর্ণনা | অটো কাটার ব্লেড |
উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
ওজন | 0.০৫ কেজি / পিসি |
বিতরণ সময় | ১ দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী |
টি/টি,/ আলোচনা |
রেফারেন্সের জন্য আরও লেক্ট্রা ব্লেডের আকার উপলব্ধঃ
পণ্যের নাম | আকার | লেক্ট্রা পার্ট নম্বর |
ভেক্টর ২৫০০ ব্লেড | 5.5X1.5X88 মিমি | 801220 |
ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2X7X295 মিমি | 801214 |
ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801227 |
ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 2.4X7X360 মিমি | 801222 |
ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 3x8.5x360 মিমি | 801217 |
ভেক্টর এমপি৬ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
ভেক্টর এমপি৯ ব্লেড | 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
ভেক্টর এম৮৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
ভেক্টর এমএইচ৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
ভেক্টর এমএক্স৯ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 মিমি | 801438 |